Notebook LENOVO L15,i5-1335U,8GB DDR4,512GB SSD ,Win 11 Pro
Lenovo ThinkPad L15. Tipo de produto: Computador portátil, Forma: Concha. Família de processador: Intel® Core™ i7, Modelo de processador: i7-1355U. Tamanho do ecrã na diagonal: 39,6 cm (15.6″), Tipo de HD: Full HD, Resolução: 1920 x 1080 pixels. Capacidade da memória incorporada: 16 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 512 GB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Cor do produto: Preto. Peso: 1,77 kg
3 em stock
1.235.482,26 Kz
3 em stock
Design | |
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Preto |
Nome da cor | Thunder Black |
Forma | Concha |
Material do corpo do produto | Policarbonato (PC), Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Gama de cores | 45% |
Rácio de contraste (típico) | 800:1 |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel® Core™ i7 |
Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Modelo de processador | i7-1355U |
Frequência turbo (max) do processador | 5 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,7 GHz |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5 GHz |
Número de cores de processador | 10 |
Cache do processador | 12 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Motherboard chipset | Intel SoC |
Núcleos de alto desempenho | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Memória interna máxima | 64 GB |
Canais de memória | Duplo canal |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 512 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
NVMe | Sim |
Fator de forma SSD | M.2 |
Tipo de unidades óptica | Não |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Placa gráfica on-board | Sim |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Áudio | |
Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
Sistema de som | Dolby Audio |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Potência do altifalante | 2 W |
Número de microfones | 2 |
Câmera | |
Câmara frontal | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
Câmara de privacidade | Sim |
Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
Rede | |
Conexão rede móvel | Não |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Ethernet LAN | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Atualizável |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
USB Sleep-and-Charge | Sim |
Portas USB Sleep-and-Charge | 1 |
Teclado | |
Dispositivo apontador | ThinkPad UltraNav |
Idioma do teclado | Português |
Teclado numérico | Sim |
Teclado resistente a respingos | Sim |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Linguagem do sistema operativo | Inglês, Português |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade de bateria | 57 Wh |
Carregamento rápido | Sim |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
Segurança | |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Leitor de cartões inteligente | Sim |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Proteção de password | Power on, Supervisor, SSD |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | 5 – 43 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 – 95% |
Humidade de não funcionamento | 5 – 95% |
Altitude máxima de expedição | 3048 m |
Aprovação regulamentar | |
Certificação | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 6 ErP Lot 26 TCO Certified 9.0 RoHS compliant |
Pesos e dimensões | |
Peso | 1,77 kg |
Largura | 360,2 mm |
Profundidade | 237 mm |
Altura | 19,9 mm |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Notebook LENOVO L15,i5-1335U,8GB DDR4,512GB SSD ,Win 11 Pro”
Também pode gostar…
-
Portáteis
Notebook LENOVO ThinkPad X1 Ti G1 I7 16G 1TB 11D
Nota:
- Lenovo reserva-se o direito de alterar as especificações ou outras informações do produto sem aviso prévio.
- As imagens do produto são apenas para fins ilustrativos, as portas reais, cores e acessórios de diferentes modelos podem variar.
- A velocidade de transferência das portas varia e, dependendo de muitos fatores, como a velocidade de processamento do dispositivo host, atributos de arquivo e outros fatores relacionados à configuração do sistema e ao seu ambiente operacional, será mais lenta do que a velocidade
link da ficha técnica:https://psref.lenovo.com/syspool/TempFile/cache/FC3FE1FE-0880-4BF1-BD8E-5382F26FA849/ThinkPad_X1_Titanium_Yoga_Gen_1_20QA007RPE.pdf
SKU: 20QA007RPE -
Portáteis
Notebook LENOVO WS P1 G5 i9 16G 1T 11P
Up to 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Up to Windows® 11 Pro Up to NVIDIA® RTX A5500 or GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU Up to 64GB DDR5-4800, 2x SO-DIMM Up to 2x 4TB M.2 PCIe® NVMe® SSD with RAID 0/1 support Up to 16.0″ (3840×2400) IPS, 600nits, OGM touch, 100% Adobe® RGB, Dolby Vision®, HDR 400, Factory Color Calibration
SKU: 21DDS1UC00 -
Portáteis
NoteBook LENOVO TP L13 YOGA G2 i5 8G 256G W10PRO
1.Nano-SIM card slot*6.HDMI®2.Thunderbolt™ 47.USB 3.2 Gen 1 (Always On)3.USB 3.2 Gen 18.USB-C® 3.2 Gen 24.Headphone / microphone combo jack (3.5mm)9.Kensington® Nano Security Slot™5.Pen slot*10.Smart card reader*Link da ficha Técnicahttps://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_L13_Yoga_Gen_3_Intel/ThinkPad_L13_Yoga_Gen_3_Intel_Spec.pdf
SKU: 20VK0006PE
There are no reviews yet.